No âmbito da constante inovação e desenvolvimento tecnológico que caracteriza o sector das comunicações eletrónicas é de decisiva importância que se acompanhe a evolução e se adquira o conhecimento essencial sobre as novas tecnologias e serviços em convergência que vão surgindo. O Observatório das Comunicações da ARCTEL pretende disponibilizar informação estatística credível relativamente ao sector das comunicações nos países da CPLP. Os indicadores apresentados são recolhidos pelas entidades reguladoras dos países da CPLP as quais disponibilizam a informação recolhida à ARCTEL com o intuito de alimentar o presente observatório. É de salientar que, todos os indicadores recolhidos têm subjacente uma definição à qual os países devem responder, com o intuito de se recolherem dados passíveis de comparação e de análise agregada.
A informação poderá ser utilizada por empresas, entidades e indivíduos interessados em conhecer a realidade em números do sector das comunicações nos países da CPLP, podendo eventualmente serem utilizados na tomada de decisão económica, política e de investimento dos países considerados.
Taxa de penetração do serviço telefónico em local fixo
Empresas licenciadas
Assinaturas de serviço telefónico fixo
Taxa de penetração do serviço telefónico móvel
Empresas licenciadas
Assinaturas de serviço telefónico móvel (pré-pago + pós-pago)
Assinaturas de serviço telefónico móvel (pré-pago)
Empresas licenciadas
Total de assinaturas de internet de banda larga fixa (com fio)
Empresas licenciadas
Total de assinaturas de internet de banda larga móvel (sem fio)
Empresas licenciadas
Número de assinaturas de TV multi-canal terrestre
Número de assinaturas de TV por satélite
Número de assinaturas de TV por assinatura
Refere-se ao número de total de habitantes do país, no final do ano em análise. A informação é fornecida pelas Autoridades Reguladoras Nacionais de Comunicações Eletrónicas dos países considerados, geralmente tendo por base a informação aos mesmos fornecida pelos seus Institutos Nacionais de Estatística.
Países | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 17.028.000 | 17.547.000 | 18.082.000 | 20.180.490 | 22.685.632 | 19.183.590 | 25.901.182 | 26.681.590 | 27.503.526 | 28.359.634 | 29.250.009 |
Brasil | 192.868.399 | 192.118.819 | 193.872.328 | 195.000.000 | 196.526.000 | 198.685.628 | 203.400.000 | 204.500.000 | 206.114.067 | 207.660.929 | 208.494.900 |
Cabo Verde | 480.425 | 486.150 | 491.875 | 490.556 | 505.983 | 512.173 | 518.467 | 524.833 | 531.239 | 537.661 | 544.081 |
Guiné Equatorial | - | - | - | - | - | - | 1.002.922 | 1.001.309 | 1.000.478 | - | - |
Guiné Bissau | 1.546.960 | 1.578.531 | 1.610.746 | 1.547.061 | 1.547.070 | 1.630.010 | 1.607.584 | 1.651.366 | 1.544.777 | - | - |
Moçambique | 21.207.929 | 21.802.860 | 22.416.881 | 24.581.367 | 25.203.395 | 25.833.752 | 25.727.911 | 26.925.016 | 27.000.000 | 28.861.863 | 27.843.933 |
Portugal | 10.563.014 | 10.573.479 | 10.572.721 | 10.542.398 | 10.487.289 | 10.427.301 | 10.374.822 | 10.341.330 | 10.309.573 | 10.291.027 | 10.276.617 |
São Tomé e Príncipe | 157.847 | 160.821 | 163.795 | 183.177 | 188.098 | 182.328 | 186.024 | 189.819 | 193.712 | 197.700 | 201.785 |
Timor Leste | 1.030.630 | 1.048.367 | 1.066.409 | 1.120.392 | 1.148.958 | 1.180.069 | 1.212.107 | - | - | - | - |
Copyright © 2022 ARCTEL. All rights reserved.